¡El FPV en HD está cada vez más cerca! Al fin están empezando a salir al mercado los primeros equipos FPV HD SIN LATENCIA (retraso en la transmisión de la imagen). La empresa Amimon es la encargada de traernos el Connex. Hasta ahora todo el mundo conocía el DJI lightbridge pero tiene latencia y no lo podíamos usar para hacer vuelos de proximidad. El precio sigue siendo prohibitivo pero esperemos que poco a poco vayan bajando los precios y en un tiempo esté al alcance de todos.
Con este nuevo sistema FPV podremos tener una calidad HD 1080p a 60fps. Todo un logro si vemos la calidad actual de los sistemas FPV sin latencia.
Además aseguran que tendrás una recepción libre de interferencias gracias a un enlace digital, como las actuales emisoras 2.4Ghz, pero en la banda 5.1Ghz-5.8Ghz. La distancia de recepción dicen que será de 1km en LOS (vista directa). Este nuevo dispositivo seguro que revoluciona el FPV tal y como lo conocemos.
Esperemos que no tarden en salir vídeos mostrando sus bondades.
Mientras tanto os dejamos con las especificaciones del fabricante:
Criteria | Specification |
---|---|
Distance (Outdoor) | Up to 3,300ft./1,000m (LOS) |
Transmission Delay | Zero (Less than 1mS) |
Radio Frequency | 5.1-5.8 GHz |
Channel Selection | Automatic frequency selection (AFS) |
Video Formats | 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/24, 720p/60, 720p/50, 525i/60, 625i/50 |
Multicast Mode | Up to 4 receivers with no delay or qualtiy degradation (Requires extra ground unit/s) |
OSD Support | MAVLINK Telemetry Based |
Encryption | AES-128 & RSA 1024 for key exchange |
Operating Temperature | 0-45 Celsius |
Regulations | CE, FCC, MIC |
Criteria | Air Unit | Ground Unit |
---|---|---|
Video Interface | mini HDMI | HDMI (Type A) |
Antenna Connectors | MMCX (x2) | SMA (x5) |
Power Connector | 4-pins | DC Jack |
Power Input | 8-26V (3S-6S) | 7-19V |
Dimensions | 102 x 63.6 x 15.6 | 129 x 89 x 20 |
Weight | 130 grams | 260 grams |
Más información: AMIMON
Leave A Comment